大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010021 00:21:06 | 2 2 6 |
202103010020 00:20:06 | 1 1 2 |
202103010019 00:19:06 | 2 3 4 |
202103010018 00:18:06 | 2 5 6 |
202103010017 00:17:06 | 1 2 3 |
202103010016 00:16:06 | 1 2 6 |
202103010015 00:15:06 | 1 5 6 |
202103010014 00:14:06 | 1 6 6 |
202103010013 00:13:06 | 2 2 2 |
202103010012 00:12:06 | 3 5 5 |
202103010011 00:11:06 | 2 5 5 |
202103010010 00:10:06 | 4 4 4 |
202103010009 00:09:06 | 5 5 6 |
202103010008 00:08:06 | 1 2 6 |
202103010007 00:07:06 | 3 4 5 |
202103010006 00:06:06 | 2 2 6 |
202103010005 00:05:06 | 1 2 4 |
202103010004 00:04:06 | 2 3 6 |
202103010003 00:03:06 | 2 4 4 |
202103010002 00:02:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0022-24期 | 大小 | 【大】 | 0022期 | ? | ? |
0021-23期 | 大小 | 【小】 | 0021期 | 2,2,6 | 中 |
0019-21期 | 大小 | 【小】 | 0019期 | 2,3,4 | 中 |
0017-19期 | 大小 | 【小】 | 0017期 | 1,2,3 | 中 |
0016-18期 | 大小 | 【小】 | 0016期 | 1,2,6 | 中 |
0013-15期 | 大小 | 【小】 | 0013期 | 2,2,2 | 中 |
0008-10期 | 大小 | 【小】 | 0008期 | 1,2,6 | 中 |
0006-8期 | 大小 | 【小】 | 0006期 | 2,2,6 | 中 |
0005-7期 | 大小 | 【小】 | 0005期 | 1,2,4 | 中 |
0004-6期 | 大小 | 【大】 | 0004期 | 2,3,6 | 中 |
0003-5期 | 大小 | 【小】 | 0003期 | 2,4,4 | 中 |
0002-4期 | 大小 | 【小】 | 0002期 | 2,2,4 | 中 |
1439-1441期 | 大小 | 【小】 | 1439期 | 1,2,5 | 中 |
1435-1437期 | 大小 | 【小】 | 1435期 | 2,3,5 | 中 |
1433-1435期 | 大小 | 【大】 | 1433期 | 2,4,6 | 中 |
1432-1434期 | 大小 | 【小】 | 1432期 | 3,3,4 | 中 |
1430-1432期 | 大小 | 【小】 | 1430期 | 1,3,6 | 中 |
1426-1428期 | 大小 | 【小】 | 1426期 | 3,3,4 | 中 |
1420-1422期 | 大小 | 【小】 | 1420期 | 2,3,5 | 中 |
1416-1418期 | 大小 | 【小】 | 1416期 | 1,4,5 | 中 |
1415-1417期 | 大小 | 【小】 | 1415期 | 1,3,6 | 中 |
1412-1414期 | 大小 | 【小】 | 1412期 | 1,4,4 | 中 |
1411-1413期 | 大小 | 【小】 | 1411期 | 2,3,4 | 中 |
1409-1411期 | 大小 | 【小】 | 1409期 | 2,2,2 | 中 |
1407-1409期 | 大小 | 【小】 | 1407期 | 2,3,4 | 中 |
1406-1408期 | 大小 | 【大】 | 1406期 | 3,5,5 | 中 |
1405-1407期 | 大小 | 【小】 | 1405期 | 1,3,5 | 中 |
1402-1404期 | 大小 | 【小】 | 1402期 | 1,1,5 | 中 |
1401-1403期 | 大小 | 【小】 | 1401期 | 1,2,6 | 中 |
1397-1399期 | 大小 | 【小】 | 1397期 | 1,1,5 | 中 |
1396-1398期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 1,1,4 | 中 |
1395-1397期 | 大小 | 【小】 | 1395期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |